585 x 1185мм x7 шт. 4,85м2
Артикул: 127076
Код товара: 55
Есть в наличии.
450,00 руб. цена за метр кв.
2 182,50 руб. цена за упак.
Купить
Пеноплэкс 50мм
Характеристики и описание | |
---|---|
Материал: | Экструдированный пенополистрол XPS |
Листов теплоизоляции в упаковке: | 7 |
Плотность Пеноплекса, ГОСТ 17177-94, кг/м3: | 25,0-30,5 |
Прочность утеплителя на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, ГОСТ 17177-94, Мпа: | 0,25 |
Предел прочности при статическом изгибе утеплителя, ГОСТ 17177-94, Мпа: | 0,25 |
Водопоглощение пеноплекса за 24 часа, не более, ГОСТ 17177-94, % по объему: | 0,1 |
Водопоглощение теплоизоляции за 30 суток, не более, % по объему: | 0,4 |
Категория стойкости пеноплекса к огню, СНиП 21-01-97, : | Г1; В2;Д3;РП1 |
Пеноплекс коэффициент теплопроводности (λ ) при (25 ± 5) С, ГОСТ 7076-99, Вт/(м*С): | 0,028 |
Расчетный коэффициент λ в условиях эксплуатации "А" (влажность по массе 2%), СП 23-101-2004, Вт/(м*С): | 0,029 |
Расчетный коэффициент λ в условиях эксплуатации "Б" (влажность по массее 3%), Вт/(м*С): | 0,3 |
Теплоусвоение утеплителя при условиях "А"(при периоде 24 часа), Вт/(м*С): | 0,36 |
Теплоусвоение пеноплекса при условиях "Б"(при периоде 24 часа), Вт/(м*С): | 0,37 |
Коэффициент паропроницаемости теплоизоляции, ГОСТ 7076-99, мг/(м*ч*Па): | 0,018 |
Размеры Пеноплекса: | |
ширина листов пеноплекса, мм: | 600 |
длина, : | 1200 |
толщина, : | 50 |
Температурный диапазон эксплуатации теплоизоляции, ТУ, C: | -50…+75 |
У нас есть в наличии Пеноплэкс 50мм на складе в Клину и Солнечногорске с возможностью приобретения в нашем интернет-магазине. Вы можете посмотреть другие товары из группы Экструдированный пенополистирол (XPS) здесь. Самый быстрый срок доставки товара Пеноплэкс 50мм - в день заказа.
Цены на сайте не являются публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджера.